l этап Чемпионата России on ВДЦ "Орленок"
Laptimes of Класс 85 - 1 Заезд


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
94 - Никитин Владислав - Класс 85
13:50:09.5 1 1 1:48.045 59,975
13:51:56.2 2 2 1:46.637 60,767
13:53:43.3 3 3 1:47.122 60,492
13:55:29.4 4 4 1:46.108 61,070
13:57:16.0 5 5 1:46.625 60,774
13:59:02.2 6 6 1:46.215 61,008
14:00:52.7 7 7 1:50.486 58,650
14:02:40.0 8 8 1:47.266 60,411
14:04:26.2 9 9 1:46.172 61,033
14:06:12.0 10 10 1:45.862 61,212
14:07:59.2 11 11 1:47.197 60,449
14:09:47.1 12 12 1:47.870 60,072
14:11:34.0 13 13 1:46.963 60,582
14:13:20.6 14 14 1:46.520 60,834
28 - Баранов Иван - Класс 85
13:50:11.3 1 1 1:49.125 59,381
13:51:58.6 2 2 1:47.259 60,415
13:53:45.6 3 3 1:47.064 60,525
13:55:31.9 4 4 1:46.325 60,945
13:57:18.0 5 5 1:46.076 61,088
13:59:05.5 6 6 1:47.478 60,291
14:00:54.3 7 7 1:48.813 59,552
14:02:43.4 8 8 1:49.070 59,411
14:04:31.6 9 9 1:48.244 59,865
14:06:19.0 10 10 1:47.333 60,373
14:08:06.0 11 11 1:47.050 60,532
14:09:53.2 12 12 1:47.220 60,436
14:11:38.0 13 13 1:44.746 61,864
14:13:23.4 14 14 1:45.465 61,442
200 - Уколов Александр - Класс 85
13:50:13.5 1 1 1:50.630 58,574
13:52:01.2 2 2 1:47.649 60,196
13:53:48.9 3 3 1:47.726 60,153
13:55:35.2 4 4 1:46.285 60,968
13:57:22.8 5 5 1:47.653 60,193
13:59:10.3 6 6 1:47.424 60,322
14:00:59.1 7 7 1:48.843 59,535
14:02:47.7 8 8 1:48.556 59,693
14:04:34.5 9 9 1:46.861 60,640
14:06:21.6 10 10 1:47.120 60,493
14:08:07.2 11 11 1:45.536 61,401
14:09:53.7 12 12 1:46.561 60,810
14:11:38.9 13 13 1:45.125 61,641
14:13:23.5 14 14 1:44.624 61,936
18 - Сидоров Антон - Класс 85
13:50:14.5 1 1 1:50.973 58,393
13:52:02.7 2 2 1:48.227 59,874
13:53:50.5 3 3 1:47.803 60,110
13:55:36.6 4 4 1:46.090 61,080
13:57:22.8 5 5 1:46.172 61,033
13:59:08.5 6 6 1:45.727 61,290
14:00:58.5 7 7 1:50.051 58,882
14:02:47.1 8 8 1:48.574 59,683
14:04:35.6 9 9 1:48.467 59,742
14:06:22.9 10 10 1:47.307 60,387
14:08:08.7 11 11 1:45.805 61,245
14:09:57.8 12 12 1:49.150 59,368
14:11:45.5 13 13 1:47.645 60,198
14:13:34.7 14 14 1:49.221 59,329
30 - Завьялов Олег - Класс 85
13:50:11.9 1 1 1:49.224 59,328
13:52:00.8 2 2 1:48.930 59,488
13:53:49.0 3 3 1:48.137 59,924
13:55:38.5 4 4 1:49.571 59,140
13:57:26.7 5 5 1:48.168 59,907
13:59:14.5 6 6 1:47.800 60,111
14:01:03.1 7 7 1:48.568 59,686
14:02:53.0 8 8 1:49.971 58,925
14:04:41.4 9 9 1:48.394 59,782
14:06:29.7 10 10 1:48.246 59,864
14:08:19.1 11 11 1:49.444 59,208
14:10:09.6 12 12 1:50.426 58,682
14:12:00.3 13 13 1:50.712 58,530
14:13:53.2 14 14 1:52.958 57,366
19 - Рыжих Илья - Класс 85
13:50:21.9 1 1 1:55.921 55,900
13:52:11.6 2 2 1:49.724 59,057
13:54:00.4 3 3 1:48.726 59,599
13:55:50.8 4 4 1:50.406 58,692
13:57:40.6 5 5 1:49.888 58,969
13:59:29.3 6 6 1:48.702 59,613
14:01:18.3 7 7 1:48.972 59,465
14:03:09.3 8 8 1:51.014 58,371
14:05:00.4 9 9 1:51.020 58,368
14:06:52.6 10 10 1:52.225 57,741
14:08:42.5 11 11 1:49.951 58,935
14:10:34.0 12 12 1:51.462 58,136
14:12:27.2 13 13 1:53.215 57,236
14:14:18.0 14 14 1:50.843 58,461
16 - Желтышев Сергей - Класс 85
13:50:15.4 1 1 1:52.398 57,652
13:52:06.4 2 2 1:50.957 58,401
13:53:59.1 3 3 1:52.709 57,493
13:55:50.0 4 4 1:50.848 58,458
13:57:42.9 5 5 1:52.907 57,392
13:59:36.5 6 6 1:53.653 57,016
14:01:30.4 7 7 1:53.833 56,925
14:03:24.5 8 8 1:54.122 56,781
14:05:18.3 9 9 1:53.818 56,933
14:07:11.1 10 10 1:52.817 57,438
14:09:04.6 11 11 1:53.522 57,081
14:11:00.5 12 12 1:55.887 55,917
14:12:57.9 13 13 1:57.414 55,189
14:14:53.6 14 14 1:55.644 56,034
116 - Брыляков Всеволод - Класс 85
13:51:33.2 1 1 3:10.820 33,959
13:53:19.2 2 2 1:45.991 61,137
13:55:05.4 3 3 1:46.246 60,991
13:56:52.5 4 4 1:47.108 60,500
13:58:40.7 5 5 1:48.174 59,903
14:00:26.7 6 6 1:45.968 61,151
14:02:12.5 7 7 1:45.812 61,241
14:03:59.0 8 8 1:46.539 60,823
14:05:46.0 9 9 1:47.033 60,542
14:07:32.4 10 10 1:46.348 60,932
14:09:18.9 11 11 1:46.496 60,847
14:11:05.5 12 12 1:46.664 60,752
14:13:09.7 13 13 2:04.124 52,206
14:14:57.9 14 14 1:48.191 59,894
78 - Вяткин Кирилл - Класс 85
13:50:31.0 1 1 2:06.610 51,181
13:52:31.9 2 2 2:00.995 53,556
13:54:32.5 3 3 2:00.504 53,774
13:56:33.1 4 4 2:00.645 53,711
13:58:31.2 5 5 1:58.069 54,883
14:00:30.5 6 6 1:59.314 54,310
14:02:29.8 7 7 1:59.314 54,310
14:04:29.7 8 9 1:59.860 54,063
14:06:28.5 9 10 1:58.815 54,539
14:08:26.0 10 11 1:57.483 55,157
14:10:23.8 11 12 1:57.831 54,994
14:12:21.6 12 13 1:57.814 55,002
14:14:18.6 13 14 1:57.031 55,370
74 - Назаров Артемий - Класс 85
13:50:30.5 1 1 2:03.817 52,335
13:52:28.0 2 2 1:57.549 55,126
13:54:23.1 3 3 1:55.045 56,326
13:56:18.7 4 4 1:55.599 56,056
13:58:15.9 5 5 1:57.222 55,280
14:00:11.3 6 6 1:55.406 56,150
14:02:07.0 7 7 1:55.701 56,006
14:04:02.0 8 8 1:54.976 56,360
14:05:56.8 9 9 1:54.823 56,435
14:07:53.3 10 10 1:56.484 55,630
14:09:49.3 11 12 1:56.046 55,840
14:12:26.8 12 13 2:37.460 41,153
14:14:23.6 13 14 1:56.824 55,468
151 - Львов Владимир - Класс 85
13:50:31.2 1 1 2:00.913 53,592
13:52:28.8 2 2 1:57.552 55,125
13:54:23.6 3 3 1:54.847 56,423
13:56:51.1 4 4 2:27.528 43,924
13:58:51.5 5 5 2:00.364 53,837
14:00:50.8 6 6 1:59.334 54,301
14:02:48.0 7 8 1:57.201 55,290
14:04:46.0 8 9 1:58.001 54,915
14:06:43.2 9 10 1:57.161 55,309
14:08:39.3 10 11 1:56.055 55,836
14:10:33.9 11 12 1:54.659 56,515
14:12:30.2 12 13 1:56.267 55,734
14:14:25.1 13 14 1:54.912 56,391
190 - Панков Кирилл - Класс 85
13:50:32.8 1 1 2:06.156 51,365
13:52:29.4 2 2 1:56.631 55,560
13:54:24.4 3 3 1:54.954 56,370
13:56:42.1 4 4 2:17.784 47,030
13:58:42.8 5 5 2:00.712 53,681
14:00:40.6 6 6 1:57.720 55,046
14:02:38.3 7 7 1:57.725 55,044
14:04:38.9 8 9 2:00.649 53,710
14:06:37.7 9 10 1:58.732 54,577
14:08:34.3 10 11 1:56.661 55,546
14:10:32.4 11 12 1:58.093 54,872
14:12:30.6 12 13 1:58.176 54,833
14:14:26.1 13 14 1:55.461 56,123
62 - Карымов Роман - Класс 85
13:50:40.0 1 1 2:01.097 53,511
13:52:42.3 2 2 2:02.233 53,014
13:54:41.9 3 3 1:59.649 54,158
13:56:40.8 4 4 1:58.840 54,527
13:58:40.8 5 5 2:00.054 53,976
14:00:41.8 6 6 2:00.999 53,554
14:02:41.5 7 8 1:59.661 54,153
14:04:40.9 8 9 1:59.403 54,270
14:06:39.3 9 10 1:58.379 54,739
14:08:35.9 10 11 1:56.619 55,566
14:10:34.7 11 12 1:58.811 54,540
14:12:34.0 12 13 1:59.320 54,308
14:14:31.2 13 14 1:57.222 55,280
83 - Воронков Марк - Класс 85
13:50:24.5 1 1 1:59.732 54,121
13:52:23.6 2 2 1:59.101 54,408
13:54:20.5 3 3 1:56.842 55,460
13:56:18.2 4 4 1:57.686 55,062
13:58:16.8 5 5 1:58.599 54,638
14:00:17.6 6 6 2:00.840 53,625
14:02:18.1 7 7 2:00.540 53,758
14:04:18.5 8 8 2:00.321 53,856
14:06:26.5 9 10 2:07.993 50,628
14:08:28.1 10 11 2:01.651 53,267
14:10:27.5 11 12 1:59.345 54,296
14:12:30.9 12 13 2:03.462 52,486
14:14:32.5 13 14 2:01.537 53,317
51 - Бурдаков Степан - Класс 85
13:50:36.3 1 1 2:10.356 49,710
13:52:39.3 2 2 2:02.983 52,690
13:54:39.9 3 3 2:00.576 53,742
13:56:40.7 4 4 2:00.854 53,618
13:58:44.1 5 5 2:03.380 52,521
14:00:45.3 6 6 2:01.183 53,473
14:02:47.7 7 8 2:02.386 52,947
14:04:50.7 8 9 2:03.018 52,675
14:06:52.9 9 10 2:02.204 53,026
14:08:55.2 10 11 2:02.327 52,973
14:10:55.2 11 12 1:59.968 54,014
14:12:57.3 12 13 2:02.104 53,070
14:14:58.1 13 14 2:00.829 53,630
49 - Батов Николай - Класс 85
13:50:27.9 1 1 2:03.055 52,659
13:52:30.0 2 2 2:02.096 53,073
13:54:32.8 3 3 2:02.736 52,796
13:56:36.0 4 4 2:03.281 52,563
13:58:39.0 5 5 2:02.919 52,718
14:00:42.7 6 6 2:03.701 52,384
14:02:44.9 7 8 2:02.265 53,000
14:04:51.6 8 9 2:06.635 51,171
14:06:55.8 9 10 2:04.187 52,179
14:08:57.7 10 11 2:01.993 53,118
14:10:56.5 11 12 1:58.707 54,588
14:12:59.7 12 13 2:03.215 52,591
14:15:00.8 13 14 2:01.166 53,480
65 - Панков Алексей - Класс 85
13:50:37.3 1 1 2:11.980 49,098
13:52:44.1 2 2 2:06.802 51,103
13:54:44.1 3 3 1:59.996 54,002
13:56:45.2 4 4 2:01.041 53,536
13:58:45.0 5 5 1:59.842 54,071
14:00:46.1 6 6 2:01.074 53,521
14:02:46.7 7 8 2:00.622 53,722
14:04:49.0 8 9 2:02.288 52,990
14:06:52.3 9 10 2:03.259 52,572
14:08:56.8 10 11 2:04.563 52,022
14:11:02.4 11 12 2:05.629 51,580
14:13:04.3 12 13 2:01.864 53,174
14:15:05.4 13 14 2:01.099 53,510
14 - Гаврилов Кирилл - Класс 85
13:50:33.6 1 1 2:09.325 50,106
13:52:36.4 2 2 2:02.780 52,777
13:54:38.2 3 3 2:01.802 53,201
13:56:44.3 4 4 2:06.067 51,401
13:58:48.4 5 5 2:04.076 52,226
14:00:53.7 6 7 2:05.286 51,722
14:02:57.0 7 8 2:03.381 52,520
14:05:00.0 8 9 2:02.917 52,719
14:07:03.9 9 10 2:03.965 52,273
14:09:06.1 10 11 2:02.198 53,029
14:11:05.2 11 12 1:59.090 54,413
14:13:05.6 12 13 2:00.441 53,802
14:15:07.5 13 14 2:01.835 53,187
41 - Цыкуров Юрий - Класс 85
13:50:39.5 1 1 2:13.402 48,575
13:52:44.9 2 2 2:05.488 51,638
13:54:46.4 3 3 2:01.486 53,339
13:56:50.0 4 4 2:03.613 52,422
13:58:50.9 5 5 2:00.857 53,617
14:00:51.6 6 6 2:00.699 53,687
14:02:53.6 7 8 2:01.961 53,132
14:04:56.8 8 9 2:03.222 52,588
14:07:01.5 9 10 2:04.705 51,963
14:09:07.1 10 11 2:05.650 51,572
14:11:06.3 11 12 1:59.186 54,369
14:13:07.8 12 13 2:01.458 53,352
14:15:10.3 13 14 2:02.469 52,911
10 - Климов Клементий - Класс 85
13:50:23.5 1 1 1:59.626 54,169
13:52:17.0 2 2 1:53.529 57,078
13:54:10.2 3 3 1:53.202 57,243
13:56:03.0 4 4 1:52.804 57,445
13:57:56.9 5 5 1:53.831 56,926
13:59:51.2 6 6 1:54.337 56,675
14:01:45.0 7 7 1:53.765 56,960
14:03:40.1 8 8 1:55.090 56,304
14:05:38.2 9 9 1:58.101 54,868
14:07:58.3 10 10 2:20.158 46,234
14:10:19.5 11 12 2:21.218 45,887
14:12:45.8 12 13 2:26.236 44,312
14:15:15.2 13 14 2:29.449 43,359
17 - Плеченко Иван - Класс 85
13:50:38.0 1 1 2:11.290 49,356
13:52:41.5 2 2 2:03.438 52,496
13:54:42.9 3 3 2:01.484 53,340
13:56:48.3 4 4 2:05.383 51,682
13:58:52.2 5 5 2:03.882 52,308
14:00:57.4 6 7 2:05.200 51,757
14:03:01.7 7 8 2:04.281 52,140
14:05:05.3 8 9 2:03.646 52,408
14:07:07.2 9 10 2:01.824 53,191
14:09:11.0 10 11 2:03.834 52,328
14:11:16.3 11 12 2:05.353 51,694
14:13:16.1 12 13 1:59.754 54,111
14:15:17.0 13 14 2:00.918 53,590
12 - Боярский Александр - Класс 85
13:50:35.7 1 1 2:10.539 49,640
13:52:43.0 2 2 2:07.354 50,882
13:54:50.8 3 3 2:07.760 50,720
13:56:57.5 4 4 2:06.711 51,140
13:59:02.0 5 5 2:04.543 52,030
14:01:07.6 6 7 2:05.617 51,585
14:03:12.4 7 8 2:04.809 51,919
14:05:16.0 8 9 2:03.529 52,457
14:07:17.5 9 10 2:01.484 53,340
14:09:19.1 10 11 2:01.627 53,278
14:11:22.3 11 12 2:03.206 52,595
14:13:24.4 12 14 2:02.081 53,080
76 - Клестов Антон - Класс 85
13:50:44.8 1 1 2:14.039 48,344
13:52:47.0 2 2 2:02.206 53,025
13:54:49.5 3 3 2:02.466 52,913
13:56:56.6 4 4 2:07.102 50,983
13:59:00.3 5 5 2:03.727 52,373
14:01:06.5 6 7 2:06.215 51,341
14:03:11.4 7 8 2:04.877 51,891
14:05:14.5 8 9 2:03.051 52,661
14:07:19.6 9 10 2:05.160 51,774
14:09:24.2 10 11 2:04.564 52,021
14:11:26.9 11 12 2:02.686 52,818
14:13:30.7 12 14 2:03.830 52,330
90 - Сорокин Дмитрий - Класс 85
13:50:35.1 1 1 2:09.587 50,005
13:52:38.3 2 2 2:03.156 52,616
13:54:41.7 3 3 2:03.436 52,497
13:56:50.0 4 4 2:08.288 50,511
13:58:55.8 5 5 2:05.849 51,490
14:01:03.0 6 7 2:07.113 50,978
14:03:08.7 7 8 2:05.704 51,550
14:05:34.0 8 9 2:25.328 44,589
14:07:42.9 9 10 2:08.887 50,277
14:09:52.1 10 12 2:09.226 50,145
14:11:58.7 11 13 2:06.553 51,204
14:14:06.8 12 14 2:08.188 50,551
9 - Санников Дмитрий - Класс 85
13:50:22.6 1 1 1:59.210 54,358
13:52:20.5 2 2 1:57.869 54,976
13:54:17.9 3 3 1:57.400 55,196
13:56:15.4 4 4 1:57.499 55,149
13:58:12.9 5 5 1:57.485 55,156
14:00:11.5 6 6 1:58.612 54,632
14:02:11.1 7 7 1:59.625 54,169
14:04:09.8 8 8 1:58.675 54,603
14:07:32.9 9 10 3:23.183 31,892
14:09:51.3 10 12 2:18.307 46,852
14:12:03.5 11 13 2:12.289 48,984
14:14:11.2 12 14 2:07.607 50,781
60 - Мышковец Егор - Класс 85
13:50:43.2 1 1 2:15.880 47,689
13:52:51.6 2 2 2:08.386 50,473
13:55:00.4 3 3 2:08.794 50,313
13:57:10.1 4 4 2:09.699 49,962
13:59:24.1 5 6 2:13.979 48,366
14:01:32.4 6 7 2:08.350 50,487
14:03:37.6 7 8 2:05.149 51,778
14:05:48.1 8 9 2:10.529 49,644
14:07:55.4 9 10 2:07.296 50,905
14:10:01.8 10 12 2:06.413 51,261
14:12:07.6 11 13 2:05.839 51,494
14:14:14.4 12 14 2:06.739 51,129
70 - Фарбазов Богдан - Класс 85
13:50:42.6 1 1 2:14.001 48,358
13:52:52.8 2 2 2:10.269 49,743
13:55:05.2 3 3 2:12.389 48,947
13:57:17.1 4 5 2:11.866 49,141
13:59:27.5 5 6 2:10.386 49,699
14:01:34.1 6 7 2:06.581 51,193
14:03:42.8 7 8 2:08.736 50,336
14:05:49.8 8 9 2:06.985 51,030
14:07:57.3 9 10 2:07.504 50,822
14:10:04.6 10 12 2:07.308 50,900
14:12:10.7 11 13 2:06.081 51,396
14:14:16.4 12 14 2:05.736 51,537
38 - Иваничев Ростислав - Класс 85
13:50:51.8 1 1 2:20.958 45,971
13:53:03.5 2 2 2:11.691 49,206
13:55:17.9 3 3 2:14.408 48,211
13:57:36.3 4 5 2:18.329 46,845
13:59:52.8 5 6 2:16.576 47,446
14:02:08.7 6 7 2:15.823 47,709
14:04:24.4 7 8 2:15.737 47,739
14:06:44.6 8 10 2:20.194 46,222
14:09:05.5 9 11 2:20.896 45,991
14:11:23.7 10 12 2:18.236 46,876
14:13:41.3 11 14 2:17.543 47,113
6 - Пугачев Андрей - Класс 85
13:50:53.1 1 1 2:24.009 44,997
13:53:13.5 2 2 2:20.443 46,140
13:55:43.5 3 4 2:29.924 43,222
13:58:11.2 4 5 2:27.723 43,866
14:00:37.6 5 6 2:26.432 44,253
14:03:10.4 6 8 2:32.819 42,403
14:05:34.8 7 9 2:24.400 44,875
14:08:00.9 8 11 2:26.088 44,357
14:10:24.9 9 12 2:23.940 45,019
14:12:48.2 10 13 2:23.347 45,205
14:15:14.8 11 14 2:26.629 44,193
99 - Подлужный Александр - Класс 85
13:50:25.8 1 1 1:59.739 54,118
13:52:21.5 2 2 1:55.724 55,995
13:54:16.0 3 3 1:54.507 56,590
13:56:10.9 4 4 1:54.936 56,379
13:58:08.4 5 5 1:57.466 55,165
14:00:05.9 6 6 1:57.530 55,135
14:02:03.3 7 7 1:57.330 55,229
14:04:00.0 8 8 1:56.730 55,513
14:05:54.4 9 9 1:54.371 56,658
91 - Белов Богдан - Класс 85
13:51:04.4 1 1 2:34.642 41,903
13:53:35.7 2 2 2:31.239 42,846
13:56:08.3 3 4 2:32.600 42,464
13:58:46.1 4 5 2:37.802 41,064
14:01:21.5 5 7 2:35.472 41,680
46 - Петухов Кирилл - Класс 85
13:50:28.8 1 1 2:03.221 52,588
13:52:26.0 2 2 1:57.233 55,275
Generated on 23.04.2010 21:12